Payment date exceptions for 2024
Payments are normally due on the last day of the month by 16:00 Eastern time. The chart below shows the exceptions for payment due dates in 2024:
Payment exceptions for 2024 | ||
Month | Due Date | Deferred to date |
February | 2024-02-29 | 2024-03-01 |
March | 2024-03-31 | 2024-04-02 |
June | 2024-06-30 | 2024-07-02 |
August | 2024-08-31 | 2024-09-03 |
September | 2024-09-30 | 2024-10-01 |
Further payment due dates exceptions will be communicated via CARM bulletins and posted online as they become available.
Dates d'exceptions de paiements pour 2024
Les paiements sont normalement exigibles le dernier jour du mois avant 16 h, heure normale de l'Est. Le tableau ci-dessous indique les exceptions pour les dates d'échéance des paiements en 2024 :
Exceptions de paiement pour 2024 | ||
Mois | Date d'échéance | Date reporté au |
Février | 2024-02-29 | 2024-03-01 |
Mars | 2024-03-31 | 2024-04-02 |
Juin | 2024-06-30 | 2024-07-02 |
Août | 2024-08-31 | 2024-09-03 |
Septembre | 2024-09-30 | 2024-10-01 |
Les autres exceptions aux dates d’échéance de paiement seront communiquées dans les bulletins du GCRA et affichées en ligne dès qu’elles seront disponibles.