The Government of Canada intends to implement a 100 per cent surtax on all Chinese-made EVs, effective October 1, 2024. This includes electric and certain hybrid passenger automobiles, trucks, buses, and delivery vans.
It will be implemented on the products listed below, when imported from China. Descriptions are included for illustrative purposes, with the scope established by the tariff item in column 1. For precise descriptions, please refer to the Schedule to Canada's Customs Tariff.
Tariff Item | Indicative Description |
---|---|
8702.20.10 | Hybrid buses, for the transport of 16 or more persons, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion |
8702.20.20 | Hybrid buses, for the transport of 10-15 persons, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion |
8702.30.10 | Hybrid buses, for the transport of 16 or more persons, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion |
8702.30.20 | Hybrid buses, for the transport of 10-15 persons, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion |
8702.40.10 | Electric buses, for the transport of 16 or more persons, with only electric motor for propulsion |
8702.40.20 | Electric buses, for the transport of 10-15 persons, with only electric motor for propulsion |
8702.90.10 | Other buses (e.g., powered by fuel cells), for the transport of 16 or more persons |
8702.90.20 | Buses powered by fuel cells, for the transport of 10-15 persons |
8703.40.10 | Non-plug-in hybrid passenger autos, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc |
8703.40.90 | Non-plug-in hybrid passenger autos, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, with a cylinder capacity of 1,000 cc or more |
8703.50.00 | Non-plug-in hybrid passenger autos, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion |
8703.60.10 | Plug-in hybrid passenger autos, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc |
8703.60.90 | Plug-in hybrid passenger autos, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, with a cylinder capacity of 1,000 cc or more |
8703.70.00 | Plug-in hybrid passenger autos, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion |
8703.80.00 | Electric passenger autos, with only electric motor for propulsion |
8703.90.00 | Passenger autos powered by fuel cells |
8704.41.90 | Hybrid trucks (e.g., pick-up trucks), with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, g.v.w not exceeding 5 tonnes |
8704.42.00 | Hybrid trucks (e.g., pick-up trucks, cube vans), with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes |
8704.43.00 | Hybrid transport trucks, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, g.v.w. exceeding 20 tonnes |
8704.51.00 | Hybrid pick-up trucks, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, g.v.w. not exceeding 5 tonnes |
8704.52.00 | Hybrid transport trucks, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, g.v.w. exceeding 5 tonnes |
8704.60.00 | Electric trucks, with only electric motor for propulsion (any g.v.w.) |
8704.90.00 | Trucks powered by fuel cells |
Surtaxe sur les véhicules électriques fabriqués en Chine
Le gouvernement du Canada a l'intention de mettre en œuvre une surtaxe de 100 % sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine à partir du 1er octobre 2024. Cette surtaxe visera notamment les automobiles à passagers, les camions, les autobus ainsi que les camionnettes de livraison électriques et certains modèles hybrides.
Elle sera mise en œuvre sur les produits énumérés ci-dessous lorsqu'ils sont importés de la Chine. Les descriptions sont fournies à des fins d'illustration, la portée étant établie par le numéro tarifaire dans la colonne 1. Pour les descriptions précises, veuillez consulter l'annexe du Tarif des douanes canadien.
Numéro tarifaire | Description indicative |
---|---|
8702.20.10 | Autobus hybrides, pour le transport de 16 personnes ou plus, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8702.20.20 | Autobus hybrides, pour le transport de dix à 15 personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8702.30.10 | Autobus hybrides, pour le transport de 16 personnes ou plus, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8702.30.20 | Autobus hybrides, pour le transport de dix à 15 personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8702.40.10 | Autobus électriques, pour le transport de 16 personnes ou plus, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8702.40.20 | Autobus électriques, pour le transport de dix à 15 personnes, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8702.90.10 | Autres autobus (p. ex., alimentés par des piles à combustibles) pour le transport de 16 personnes ou plus |
8702.90.20 | Autobus alimentés par des piles à combustibles pour le transport de dix à 15 personnes |
8703.40.10 | Voitures particulières hybrides non rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, et d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ |
8703.40.90 | Voitures particulières hybrides non rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, et d'une cylindrée de 1 000 cm³ ou plus |
8703.50.00 | Voitures particulières hybrides non rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8703.60.10 | Voitures particulières hybrides rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, et d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ |
8703.60.90 | Voitures particulières hybrides rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, et d'une cylindrée de 1 000 cm³ ou plus |
8703.70.00 | Voitures particulières hybrides rechargeables, équipées à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8703.80.00 | Voitures particulières électriques, équipées uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
8703.90.00 | Voitures particulières alimentées par des piles à combustibles |
8704.41.90 | Camions hybrides (p. ex. camionnettes), équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques |
8704.42.00 | Camions hybrides (p. ex. camionnettes, fourgons grand volume), équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques, mais n'excédant pas 20 tonnes métriques |
8704.43.00 | Camions de transport hybrides, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, poids en charge maximal excédant 20 tonnes métriques |
8704.51.00 | Camions hybrides (p. ex. camionnettes), équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques |
8704.52.00 | Camions de transport hybrides, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques |
8704.60.00 | Camions électriques, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion (tout poids en charge maximal) |
8704.90.00 | Camions alimentés par des piles à combustibles |
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/08/surtaxe-s…