| |||||
| Commercial Client Bulletin | TCC24–109 | ||||
CARM- Issues with CAD over 100 lines | |||||
Start Date / Time | End Date / Time | Clients Affected | |||
2024-11-07 / 11:00 (ET) | Initial investigation underway | All CARM EDI, API and Portal Clients | |||
| Description | |||||
| Clients are currently unable to submit CADs containing over 100 lines. The CBSA is actively working to resolve this issue; however, we do not have an estimated time for its resolution. Further updates will be provided as more information becomes available. We regret the inconvenience and thank you for your continued cooperation. | |||||
| Action Required | |||||
Please refer to the contingency procedures outlined below or be prepared to resume transmission once the system is available. The procedures to follow during system outages/delays can be found at: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/contingency-urgence/menu-eng.html. | |||||
| Client Services / Contact Information | |||||
| |||||
| Email Distribution Information | |||||
Do not reply to this email. To update your email preferences or unsubscribe from future Commercial Client bulletins, please click here and select ‘Stay Informed’. | |||||
![]() | |||||
Version française
The English version precedes
| |||||
| Bulletin à l’intention des clients commerciaux | TCC24–109 | ||||
GCRA - Problèmes avec les DDC de plus de 100 lignes | |||||
Date / heure de début | Date / heure de fin | Les clients affectés | |||
2024-11-07 / 11:00 (HE) | Enquête initiale entamée | Tous les clients GCRA EDI, API et du portail | |||
| Description | |||||
Les clients ne peuvent actuellement pas soumettre de DDC contenant plus de 100 lignes.
L'ASFC travaille activement à résoudre ce problème, mais nous n'avons actuellement pas de délai estimé pour sa résolution. Des mises à jour seront fournies dans ce bulletin lorsque des informations supplémentaires seront disponibles. Nous regrettons cet inconvénient et vous remercions de votre coopération continue. | |||||
| Action requise | |||||
Veuillez vous référer aux procédures d’urgence décrites ci-dessous ou préparez-vous à reprendre la transmission une fois que le système sera disponible.
Les procédures à suivre lors de pannes/délais de système peuvent être trouvées à l'adresse: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/contingency-urgence/menu-fra.html. | |||||
| Service à la clientèle et renseignements | |||||
| |||||
| Information concernant la distribution du courriel: | |||||
Prière de ne pas répondre directement à ce courriel. Pour mettre à jour vos préférences de courrier électronique ou vous désabonner des futurs bulletins à l’intention des clients commerciaux, veuillez cliquer ici et sélectionner ‘Restez informé’. | |||||


