| Commercial Client Bulletin | TCC25-0015 | ||||||||||||||
Changes to The Single Window Initiative (SWI) Integrated Import Declaration (IID) Regulated Commodities Data Element Matching Criteria | |||||||||||||||
Start Date / Time | End Date / Time | Clients Affected | |||||||||||||
2025-02-11 10:00 (ET) | N/A | All importers and brokers using the IID | |||||||||||||
| Description | |||||||||||||||
The CBSA is pleased to announce that Trade Chain Partners can now use the SWI IID Regulated Commodities Data Element Matching Criteria to identify commodities regulated by a particular Participating Government Department or Agency (PGA) program.
Health Canada (HC) Regulated Commodities — Data Element Matching Criteria Tables
The link to the SWI IID Regulated Commodities Data Element Matching Criteria can be found here:
Please note that the Webpage is in the process of being updated.
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-eng.html
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bulletin à l’intention des clients commerciaux | TCC25-0015 | |||||||||||||
Changements aux Critères de correspondance des éléments de données pour la Déclaration intégrée des importations (DII) de marchandises réglementées sous l’Initiative du guichet unique (IGU) | ||||||||||||||
Date / heure de début | Date / heure de fin | Les clients affectés | ||||||||||||
2025-02-11 10:00 (HE) | S.O. | Tous les importateurs et les courtiers qui transmettent la DII. | ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
L'ASFC est heureuse d'annoncer que les partenaires de la chaîne commerciale peuvent maintenant utiliser les critères de correspondance des éléments de données pour la DII de produits réglementées sous l’IGU par un programme particulier des Ministères et organismes gouvernementaux participants (OGP).
Marchandises réglementées — tables de critères de correspondance des éléments de données – Santé Canada
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-fra.html
| ||||||||||||||
