Peak Season EDI | ||
Start Date / Time | End Date / Time | Clients Affected |
20258-11-26 | N/A | All clients and service providers who transmit data using EDI and the eManifest Portal |
| Description | ||
With peak season approaching, the CBSA expects a higher volume of EDI documents submitted by clients until the end of the year. | ||
| Action Required | ||
Clients submitting high-volume EDI transactions should continue to follow the guidelines published on the CBSA High-volume e-commerce shipments webpage.
| ||
TCC25-0175 - Haute saison EDI
Haute saison EDI | ||
Date / heure de début | Date / heure de fin | Les clients affectés |
2025-11-26 | S.O | Tous les clients et fournisseurs de service qui transmettent des données par échange de données informatisé (EDI) et par le Portail du Manifeste électronique. |
| Description | ||
Avec l'approche de la haute saison, l'ASFC prévoit un volume plus élevé de documents EDI soumis par les clients jusqu'à la fin de l'année.
| ||
| Action requise | ||
Les clients transmettant des expéditions commerciales à volume élevé doivent continuer de suivre les directives publiées sur la page web de l’ASFC à propos Expéditions commerciales électroniques à volume élevé
| ||